I SOCI
 | Ente | Partecipazione % | Ente | Partecipazione % | 
|---|---|---|---|
| Provincia di Viterbo | 89,05 | Comune di Gallese | 0,20 | 
| Comune di Acquapendente | 0,42 | Comune di Gradoli | 0,11 | 
| Comune di Arlena di Castro | 0,06 | Comune di Grotte di Castro | 0,21 | 
| Comune di Bagnoregio | 0,27 | Comune di Ischia di Castro | 0,18 | 
| Comune di Barbarano Romano | 0,07 | Comune di Latera | 0,07 | 
| Comune di Bassano in Teverina | 0,08 | Comune di Lubriano | 0,07 | 
| Comune di Bassano Romano | 0,31 | Comune di Marta | 0,25 | 
| Comune di Blera | 0,23 | Comune di Montefiascone | 0,92 | 
| Comune di Bolsena | 0,30 | Comune di Monte Romano | 0,14 | 
| Comune di Bomarzo | 0,11 | Comune di Nepi | 0,56 | 
| Comune d Calcata | 0,06 | Comune di Oriolo Romano | 0,21 | 
| Comune di Canepina | 0,22 | Comune di Piansano | 0,16 | 
| Comune di Canino | 0,37 | Comune di Proceno | 0,05 | 
| Comune di Capodimonte | 0,12 | Comune di Ronciglione | 0,57 | 
| Comune di Capranica | 0,40 | Comune di San Lorenzo Nuovo | 0,15 | 
| Comune di Carbognano | 0,14 | Comune di Tessennano | 0,03 | 
| Comune di Castel Sant'Elia | 0,16 | Comune di Tuscania | 0,57 | 
| Comune di Castiglione in Teverina | 0,16 | Comune di Valentano | 0,21 | 
| Comune di Celleno | 0,09 | Comune di Vallerano | 0,18 | 
| Comune di Cellere | 0,09 | Comune di Vasanello | 0,28 | 
| Comune di Civitella d’Agliano | 0,13 | Comune di Vetralla | 0,88 | 
| Comune di Corchiano | 0,24 | Comune di Vignanello | 0,34 | 
| Comune di Faleria | 0,14 | Comune di Villa San Giovanni in Tuscia | 0,08 | 
| Comune di Farnese | 0,13 | Comune di Vitorchiano | 0,23 | 




 
  
  
  
 